歐本豪斯 Open House

全居 Open house realty

Subscribe in Parasocial

Free on the App Store for iPhone, iPad and Mac. No subscription. Once it is installed, tap this link again and the show is yours. Already have it? Open in Parasocial.

About

歡迎來到歐本豪斯!節目每週一、四早上七點準時更新 主持人 Shawn 運用多年的房產實戰經驗,為你帶來第一手的房產秘辛與市場觀點! 本節目由【全居資產】贊助播出 「每一間房子,都有值得被看見的價值。」 全居資產專注於包租代管、長短租規劃、資產活化及房產投資等專業服務, 如果你希望手上的房子能被更有效率地運用,提升獲利與穩定度, 歡迎點擊下方連結與我們聯繫! 全居官網:https://www.inn-taipei.com/management/ 房東們歡迎免費諮詢:https://www.inn-taipei.com/inquiry-form/ 🔎 歐本豪斯 Open House 的社群 🔎 Facebook | Instagram | YouTube 搜尋:全居x歐本豪斯 Open House Realty 📪 合作信箱 📪 合作邀約:charmaine.tan@openrealty.com.tw Media Kit:https://reurl.cc/W8VrYO Powered by Firstory Hosting

Also on

Recent episodes

  • EP483 | 央行9月理監事會登場!房市管制會放寬嗎? /全台89.5萬宅空屋警報!「這種房」成高風險重災區 /兆基爆警訊後的解方!高雄率全國開辦「押金信託專戶」Sep 6, 2026 · 24 min
  • EP482|短租超好賺?包租代管辛酸與灰色地帶揭密 feat. 歐本豪斯Co-Host GiannaSep 2, 2026 · 28 min
  • EP481 | 自主都更震撼彈!台灣金聯首創「前期資金墊付」 /趁量縮更好議價!十大低空屋區殺價攻略 /房市管制該鬆了?海悅籲「住滿15年」換屋貸8成!Aug 30, 2026 · 33 min
  • EP480 | 預售屋解約大幅攀升!「低首付」買方賠5%就跑 /非七都預售兩樣情!這縣市餘屋破千戶壓力大 /,有漲有跌!雙北房市「雙11」大分流 /剛需發威!全台家戶數10年暴增129萬戶Aug 22, 2026 · 23 min
  • EP479|大繼承時代!「買房不如等房」對台灣房市會有什麼影響?feat. 好租邱愛莉老師Aug 19, 2026 · 24 min
  • EP478 | 兆基風暴後內政部出手擬修法! /高雄預售屋交易量狂跌81% /少子化下逆勢擴校!六都新設9所國小 /7月房租年增率創50個月新低Aug 16, 2026 · 21 min
  • EP477|兆基風暴持續擴大,包租代管房東房客該如何自保? feat. 全居資產 ShawnAug 12, 2026 · 19 min
  • EP476 | 台灣包租代管最黑暗的一刻:包租代管龍頭兆基風暴全記錄!從否認到爆雷、宏碁接手2天閃辭、前董座羈押 /社宅政策大轉向 劉世芳:找到地就蓋恐變空餘屋Aug 9, 2026 · 25 min
  • EP475|實現財富自由需要5000萬?退休族的資產撇步 feat. 歐本豪斯Co-Host GiannaAug 5, 2026 · 21 min
  • EP474 | 全台「地段含金量」大洗牌,台北老屋逆勢保值! /新北5大精華區只剩「這區」還在漲 /四大房仲:7月房市緩步向上 /租屋專法修法兩措施弊大於利喊卡Aug 2, 2026 · 23 min

Website · RSS feed