財商學 Financial Quotient

TC

Subscribe in Parasocial

Free on the App Store for iPhone, iPad and Mac. No subscription needed. Once it is installed, tap this link again and the show is yours. Already have it? Open in Parasocial.

About

財商的本意是:「金融智商」,英文縮寫為FQ(Financial Quotient),本頻道內容為分享創造與駕馭財富的觀念,不只是財務上的收益,更能提升自身的價值與了解金錢的規律,進而成就個人的財務自由。 Powered by Firstory Hosting

Also on

Recent episodes

  • 2022-3-14市場周報-大家好久不見啦!Mar 14, 2022 · 12 min
  • 2021-5-31-市場週報-拜登大通膨時代May 31, 2021 · 21 min
  • 2021-5-26-財商簡單說-1837年美國金融恐慌May 27, 2021 · 16 min
  • 2021-5-23-市場週報-航海王衝破三級校正回歸不過我沒買QQMay 24, 2021 · 26 min
  • 2021-5-19-財商簡單說-家有運河永保安康May 20, 2021 · 18 min
  • 2021-5-17-市場週報-天佑台灣May 17, 2021 · 18 min
  • 2021-5-12-財商簡單說-螢火蟲之墓May 12, 2021 · 20 min
  • 2021-5-10-市場週報-ARK王者殞落May 11, 2021 · 25 min
  • 2021-5-5-財商簡單說-台灣錢淹腳目May 9, 2021 · 14 min
  • 2021-5-3市場週報-老巴開釋一定要注意聽May 4, 2021 · 22 min

Website · RSS feed

財商學 Financial Quotient | Parasocial