『世界一やさしい株の教科書』著者ジョン・シュウギョウの「楽しむ」投資ラジオ

世界一やさしい投資の学校 代表 ジョン・シュウギョウ

Subscribe in Parasocial

Free on the App Store for iPhone, iPad and Mac. No subscription needed. Once it is installed, tap this link again and the show is yours. Already have it? Open in Parasocial.

About

投資は実は「楽しいもの」楽しみながら資産を増やしてみませんか?10年間売れ続け今でもAmazon投資カテゴリの上位にランクインする「世界一やさしい株の教科書」著者ジョン・シュウギョウの、公式投資Podcast。毎営業日の夕方に、その日の東京株式市場の概況と今後の投資戦略をお届けします。長年の投資と世界で指導してきた経験をもとに、楽しくそして結果に繋がる投資のためのノウハウをお伝えします。

Also on

Recent episodes

  • 2026/10/29 日経705円高もアドテストで453円、上昇率首位は銀行業Oct 29, 2026 · 8 min
  • 2026/10/28 日経685円高もTOPIXは反落、半導体に一極集中Oct 28, 2026 · 7 min
  • 2026/10/27 日経1078円高の反発もアドバンテスト1銘柄で601円Oct 27, 2026 · 7 min
  • 2026/10/26 日経503円安もTOPIX反発、原油高で商社・資源に資金Oct 26, 2026 · 7 min
  • 2026/10/23 日経214円安も不動産が上昇率首位、長期金利2.8%割れOct 23, 2026 · 8 min
  • 2026/10/22 日経1713円安もPHP脆弱性でセキュリティ株は急騰Oct 22, 2026 · 7 min
  • 2026/10/21 日経545円高で3日ぶり反発、半導体買い戻しも上げ幅半減Oct 21, 2026 · 7 min
  • 2026/10/20 AI債務不安で日経841円安、資金は医薬品と内需株へOct 20, 2026 · 7 min
  • 2026/10/19 日経407円安、朝の1500円安から戻しTOPIXは続伸Oct 19, 2026 · 7 min
  • 2026/10/16 日経898円高で7日ぶり反発、32業種上昇でも戻りは3割Oct 16, 2026 · 7 min

Website · RSS feed

『世界一やさしい株の教科書』著者ジョン・シュウギョウの「楽しむ」投資ラジオ | Parasocial