米国株投資で幸せ作り

beikoku-stock

Subscribe in Parasocial

Free on the App Store for iPhone, iPad and Mac. No subscription needed. Once it is installed, tap this link again and the show is yours. Already have it? Open in Parasocial.

About

ブログ運営「米国株投資で幸せ作り」▷ 米国株投資歴20数年▷10倍株・億り人株など米国株ならではの魅力ある銘柄をご紹介することに努めています。米国株投資で幸せになりましょう! https://beikoku-stock.com/

Also on

Recent episodes

  • 【アマゾン決算】AWS39%成長でも株価急落!過去最高の利益率を市場が評価しなかった理由Oct 30, 2026 · 17 min
  • 【米国株10/29】急騰33% vs 急落27%!アルファベット歴史的下落の衝撃と20銘柄の明暗|米国株PodcastOct 29, 2026 · 14 min
  • 【マイクロソフト決算】Azure48%成長で株価上昇!AI設備投資452億ドルの意外な結果Oct 29, 2026 · 14 min
  • アルファベット決算で株価10%急落!クラウド103%増収でも売られた理由とは?AI投資2000億ドルの衝撃Oct 29, 2026 · 12 min
  • 【米国株10/28】145%急騰と20%急落!バーティブ・オラクルなどAI関連株の明暗Oct 28, 2026 · 18 min
  • マイクロン株2.77%上昇!マスク氏が予測する「ロボットのメモリ需要」AI半導体の次の成長市場とは?Oct 28, 2026 · 16 min
  • SKハイニックス営業利益632%増!利益率80%の衝撃と2030年まで続くAIメモリー不足【米国株Podcast】Oct 28, 2026 · 10 min
  • 米国株で28.77%急落!AI株高の裏で明暗、ソーファイ+13.42%・イノデータ-25.32%【10月27日】Oct 27, 2026 · 16 min
  • メタが950億ドルの巨額資金調達!利回り6%超の優先株とエヌビディア出資の狙い【米国株Podcast】Oct 27, 2026 · 16 min
  • アンソロピックIPO!最大8,060億ドルのAI投資リスクと営業黒字化の衝撃【米国株Podcast】Oct 27, 2026 · 13 min

Website · RSS feed

米国株投資で幸せ作り | Parasocial