Itaú Views

Itaú BBA

Subscribe in Parasocial

Free on the App Store for iPhone, iPad and Mac. No subscription needed. Once it is installed, tap this link again and the show is yours. Already have it? Open in Parasocial.

About

Podcast semanal que analisa as pautas da agenda econômica, trazendo assuntos relevantes sobre política monetária, atividade econômica, análises setoriais, investimentos e tecnologia. Dúvidas, comentários ou sugestões de temas? Escreva para itauviews@itaubba.com. Queremos ouvir você! Acompanhe as nossas conversas e nos siga no Instagram @itauviews. Criado e Produzido por CLAV e Research do Itaú BBA.

Also on

Recent episodes

  • T8 #19 | Petrobras, PRIO e o futuro do petróleoMay 25, 2026 · 35 min
  • T8 #18 | Ibovespa ainda tem fôlego para subir em 2026May 11, 2026 · 32 min
  • T8 #17 | Selic a 14,5% e inflação em alta: o que significa para a renda fixa?May 4, 2026 · 27 min
  • T8 #16 | FMI, cenário global e Brasil em foco: onde estão as oportunidades?Apr 27, 2026 · 32 min
  • T8 #15 | Onde investir no setor de construção com o Minha Casa, Minha VidaApr 20, 2026 · 25 min
  • T8 #14 | IA em alta e ações baratas: expectativas e riscos explicam a volatilidade?Apr 13, 2026 · 29 min
  • T8 #13 | Debêntures, CRI e CRA: vale a pena investir em crédito privado agora?Apr 6, 2026 · 46 min
  • T8 #12 | Bolsa: como agir e investir em meio à volatilidadeMar 30, 2026 · 36 min
  • T8 #11 | Embraer, WEG e GPS: quem brilhará em 2026?Mar 23, 2026 · 18 min
  • T8 #10 | Choque do petróleo: impactos na inflação e juros no BrasilMar 16, 2026 · 28 min

Website · RSS feed